歡迎來到山王電子(武漢)有限公司!
相關文章 / ARTICLE
標題:螺紋棒涂膜器
產品概述:
不銹鋼制成,圓柱棒上纏繞不銹鋼絲。這些螺紋涂膜棒用來按照預訂厚度涂膜,具有高流平性能。
•鋼絲直徑不同,可涂布成多種厚度,從4到 500μm(0.157到19.685mils)不等。
•2種標準棒寬可選:140mm(5.5")或 250mm(9.8"),用戶可依照基體情況或測試片寬度選擇正確的涂膜寬度。其它寬度可訂購。
附件:
棒寬 140mm (5.5") | 棒寬 250mm (9.8") | ||||||
部件編號 | 型號 | 涂層厚度 | 部件編號 | 型號 | 涂層厚度 | ||
µm | mils | µm | mils | ||||
K0004361P001 | Elcometer 4361/1 | 4 | 0.157 | K0004360P001 | Elcometer 4360/1 | 4 | 0.157 |
K0004361P002 | Elcometer 4361/2 | 6 | 0.236 | K0004360P002 | Elcometer 4360/2 | 6 | 0.236 |
K0004361P003 | Elcometer 4361/3 | 8 | 0.315 | K0004360P003 | Elcometer 4360/3 | 8 | 0.315 |
K0004361P004 | Elcometer 4361/4 | 10 | 0.393 | K0004360P004 | Elcometer 4360/4 | 10 | 0.393 |
K0004361P005 | Elcometer 4361/5 | 12 | 0.472 | K0004360P005 | Elcometer 4360/5 | 12 | 0.472 |
K0004361P006 | Elcometer 4361/6 | 16 | 0.630 | K0004360P006 | Elcometer 4360/6 | 16 | 0.630 |
K0004361P007 | Elcometer 4361/7 | 20 | 0.787 | K0004360P007 | Elcometer 4360/7 | 20 | 0.787 |
K0004361P008 | Elcometer 4361/8 | 26 | 1.024 | K0004360P008 | Elcometer 4360/8 | 26 | 1.024 |
K0004361P009 | Elcometer 4361/9 | 30 | 1.181 | K0004360P009 | Elcometer 4360/9 | 30 | 1.181 |
K0004361P010 | Elcometer 4361/10 | 34 | 1.338 | K0004360P010 | Elcometer 4360/10 | 34 | 1.338 |
K0004361P011 | Elcometer 4361/11 | 38 | 1.496 | K0004360P011 | Elcometer 4360/11 | 38 | 1.496 |
K0004361P012 | Elcometer 4361/12 | 40 | 1.574 | K0004360P012 | Elcometer 4360/12 | 40 | 1.574 |
K0004361P013 | Elcometer 4361/13 | 46 | 1.811 | K0004360P013 | Elcometer 4360/13 | 46 | 1.811 |
K0004361P014 | Elcometer 4361/14 | 50 | 1.968 | K0004360P014 | Elcometer 4360/14 | 50 | 1.968 |
K0004361P015 | Elcometer 4361/15 | 56 | 2.205 | K0004360P015 | Elcometer 4360/15 | 56 | 2.205 |
K0004361P016 | Elcometer 4361/16 | 60 | 2.362 | K0004360P016 | Elcometer 4360/16 | 60 | 2.362 |
K0004361P017 | Elcometer 4361/17 | 66 | 2.598 | K0004360P017 | Elcometer 4360/17 | 66 | 2.598 |
K0004361P018 | Elcometer 4361/18 | 70 | 2.755 | K0004360P018 | Elcometer 4360/18 | 70 | 2.755 |
K0004361P019 | Elcometer 4361/19 | 76 | 2.992 | K0004360P019 | Elcometer 4360/19 | 76 | 2.992 |
K0004361P020 | Elcometer 4361/20 | 80 | 3.149 | K0004360P020 | Elcometer 4360/20 | 80 | 3.149 |
K0004361P021 | Elcometer 4361/21 | 90 | 3.543 | K0004360P021 | Elcometer 4360/21 | 90 | 3.543 |
K0004361P022 | Elcometer 4361/22 | 100 | 3.937 | K0004360P022 | Elcometer 4360/22 | 100 | 3.937 |
K0004361P023 | Elcometer 4361/23 | 110 | 4.330 | K0004360P023 | Elcometer 4360/23 | 110 | 4.330 |
K0004361P024 | Elcometer 4361/24 | 120 | 4.724 | K0004360P024 | Elcometer 4360/24 | 120 | 4.724 |
K0004361P025 | Elcometer 4361/25 | 130 | 5.118 | K0004360P025 | Elcometer 4360/25 | 130 | 5.118 |
K0004361P026 | Elcometer 4361/26 | 140 | 5.511 | K0004360P026 | Elcometer 4360/26 | 140 | 5.511 |
K0004361P027 | Elcometer 4361/27 | 150 | 5.905 | K0004360P027 | Elcometer 4360/27 | 150 | 5.905 |
K0004361P029 | Elcometer 4361/29 | 175 | 6.890 | K0004360P029 | Elcometer 4360/28 | 175 | 6.890 |
K0004361P030 | Elcometer 4361/30 | 200 | 7.874 | K0004360P030 | Elcometer 4360/30 | 200 | 7.874 |
K0004361P031 | Elcometer 4361/31 | 300 | 11.811 | K0004360P031 | Elcometer 4360/31 | 300 | 11.811 |
K0004361P032 | Elcometer 4361/32 | 400 | 15.748 | K0004360P032 | Elcometer 4360/32 | 400 | 15.748 |
K0004361P033 | Elcometer 4361/33 | 500 | 19.685 | K0004360P033 | Elcometer 4360/33 | 500 | 19.685 |
Elcometer 4360/4361 螺紋棒涂膜器遵從如下標準:(見封二的“標準釋義")
ASTM D 4147
公司簡介:
山王智能創(chuàng)立于2014年,
是一家技術主導型,工貿一體的進出口公司。
創(chuàng)始人擁有逾10年的涂裝檢測和實驗室設備銷售 & 維護經驗。
山王致力于涂裝檢測儀器及實驗室設備的引進、開發(fā)、配套及銷售工作。
山王在坎坷的創(chuàng)業(yè)過程中,深刻感受到產品的質量,售后服務保障的重要性,這關系到用戶檢測數據的準確和研發(fā)實驗的結果,更影響山王在用戶心目中的形象。
2018年,山王成立了研發(fā) & 售后中心,更為系統(tǒng)全面地為用戶提供高質量,高性價比的產品以及優(yōu)質服務。
自2014年創(chuàng)立起,山王每年定期委派員工出國考察,實地了解國際行業(yè)內的產品和技術,結合中國國情,融合*理念,最終確定了目前的產品系列。
山王每年數次邀請國外生產企業(yè)到國內考察和交流,了解國內動態(tài)及實際需求。
山王與各大科研機構保持長期的穩(wěn)定合作,助推山王產品的改進和優(yōu)化,加強在國內的技術配套。
發(fā)展至今, 山王的產品已遍布全國各大行業(yè),涂裝涂料、船舶重工、表面處理、重防腐、高??蒲小⒌谌綑z測、環(huán)保、醫(yī)藥等,現已在上海,浙江,江蘇,山東,均設有常駐辦公點。